| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Velocidad de Transporte de Papel | 0.5 m/min - 25 m/min (ajustable) |
| Ancho Ajustable del Papel de Filtro | 25 - 850mm |
| Voltaje de Suministro de Energía | 220V / 50Hz |
| Potencia del Motor | 0.55 kW |
| Presión de Aire de Trabajo | 0.6 Mpa |
| Peso de la Máquina | 250 kg |
| Dimensiones (L × A × H) | 1280 × 1100 × 1200 mm |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Ancho Máximo del Producto | 850 mm |
| Altura de Plegado Ajustable | 5-100 mm (dependiendo del material) |
| Velocidad de Plegado | 0 - 280 pliegues/min (ajustable stepless) |
| Voltaje de Suministro de Energía | 380V / 50Hz |
| Potencia del Motor Principal | 1.5 kW |
| Potencia del Motor de Elevación | 0.4 kW |
| Potencia de Precalentamiento | 6 kW |
| Presión de Aire de Trabajo | 0.6 Mpa |
| Peso de la Máquina | 450 KG |
| Dimensiones (L × A × H) | 1800 × 1900 × 1650 mm |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Ancho máximo del producto | 700 mm |
| Rango de altura de plegado ajustable | 6 - 55 mm |
| Velocidad de producción | 4 - 25 m/min |
| Espaciado de la tira de pegamento | 25.4 mm |
| Número de tiras de pegamento | 2 × 26, cada una controlada por válvula electrónica |
| Control de dispensación de pegamento | Función automática de dispensación de pegamento intermitente |
| Voltaje de suministro de energía | 380V / 50Hz |
| Potencia total | 13 kW |
| Presión de aire de operación | 0.6 MPa |
| Peso de la máquina | 500 kg |
| Dimensiones de la máquina de pegamento (L × A × H) | 160 × 100 × 130 mm |
| Dimensiones de la máquina principal (L × A × H) | 4000 × 130 × 160 mm |
![]()
![]()